لیست تمامی محصولات  
{ds2::product}
 
 
 
صفحه اصلی > محصولات
ABR-Series
ابعاد ویژگی ها معرفی  

2-stage , Ratio i = 25 ~ 200

  ABR042 ABR060 ABR090 ABR115 ABR142 ABR180 ABR220
D1 50 70 100 130 165 215 250
D2 3.4 5.5 6.6 9 11 13 17
D3 j6 13 16 22 32 40 55 75
D4 g6 35 50 80 110 130 160 180
D5 22 45 65 95 75 95 115
D6 M4 X 0.7P M5 X 0.8P M8 X 1.25P M12 X 1.75P M16 X 2P M20 X 2.5P M20 X 2.5P
D7 56 80 116 152 185 240 292
L1 42 60 90 115 142 180 220
L2 26 37 48 65 97 105 138
L3 5.5 7 10 12 15 20 30
L4 1 1.5 1.5 2 3 3 3
L5 16 25 32 40 63 70 90
L6 2 2 3 5 5 6 7
L7 4 6 8 10 12 15 20
L8 139 163.5 206.5 285 365 431 521
L9 4.5 4.8 7.2 10 12 15 15
L10 10 12.5 19 28 36 42 42
C1 4 46 46 70 100 130 165 215
C2 4 M4 X 0.7P M4 X 0.7P M5 X 0.8P M6 X 1P M8 X 1.25P M10 X 1.5P M12 X 1.75P
C3 4 ≤11 ≤11 / ≤12 ≤14 /
≤15.875 /
≤16
≤19 / ≤24 ≤32 ≤38 ≤48
C4 4 25 25 34 40 50 60 82
C5 4 G6 30 30 50 80 110 130 180
C6 4 3.5 3.5 8 4 5 6 6
C7 4 42 42 60 90 115 142 190
C8 4 29.5 29.5 19 17 19.5 22.5 29
C9 4 90.5 99.5 126.5 165 205 254.5 323.5
C10 4 8.75 8.75 13.5 10.75 13 15 20.75
B1 h9 5 5 6 10 12 16 20

H1

15 18 24.5 35 43 59 79.5

4. C1~C10 are motor specific dimensions (metric std shown).

 
 
 
 
Copyright © 2009 Apex Iran.
All Rights Reserved.
Design by NIKASA.